Hauptinhalt
Topinformationen
Downloads
Prüfungs-jahrgang (PJ) | Flyer | Fragebogen Erstbefragung | Rücklaufquoten Erstbefragung | Methoden-bericht | Fragebogen Wiederholungs-befragung | Rücklaufquoten Wiederholungs-befragung |
2022 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | - | |||
2015 | - | - | - | |||
2014 | - | - | - | |||
2013 | - | - | ||||
2012 | - | |||||
2011 | ||||||
2010 | ||||||
2009 | ||||||
2008 | - | |||||
2007 |